公開日時:2021年3月13日
3月中旬から開始される大手3キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクの新料金プランahamo(ドコモ)、povo(au)、LINEMO(ソフトバンク)についてまとめてみました。
今までスマホ料金が高いと感じていたため今回新料金プランにしようと思っている人、すでに格安SIMを使っていて料金は安いけれど内容見てお得だったら変えてみようかなと考えている人、全然検討段階だよという人などなど、何か参考にしてみてください。
比較だけ知りたい人は最後の項まで飛ばしてください。
目次
ahamo(ドコモ)
ahamo(アハモ)は、ドコモが出した新料金プランです。
ahamoの特徴:料金・データ容量・その他情報
提供開始日 | 2021年3月26日 |
---|---|
料金 | 月額2,970円(税込) |
取り扱いSIMカード | 現時点ではSIMのみ、eSIMには対応していない |
データ容量 | 20GB |
20GB超過時の速度 | 速度制限最大1Mbps |
データ容量追加オプション | 1GB追加:550円 |
国内通話料金 | 5分無料 ※超過後 22円/30秒 |
かけ放題オプション | 1,100円 |
SMS | 利用可能 ※受信:無料 送信:文字数に応じて1回あたり3~33円(税込) |
ネットワーク | 5G/4G(LTE) |
キャリアメール | 利用不可 |
留守番電話サービス | 利用不可 |
テザリング | 利用可能 ※毎月の利用可能データ量の範囲内で無料 |
海外ローミング | 20GBまで無料 ※15日を超えて海外で利用する場合は速度制限がかかる。国内利用と合わせての容量上限。 |
手数料 | 新規、乗り換え事務手数料0円 |
申し込み方法 | オンラインのみ ※実店舗でのサポートは受けられません |
ahamoの特徴:追加オプション
ahamoではドコモで契約すると受けられるような追加のオプションも取り揃えています。
ahamoの各種サービス(追加オプション)ページよりケータイ補償サービスやAppleCare+ for iPhoneなど自分に必要なオプションを確認することが出来ます。
ahamoの特徴:契約方法
ahamoの契約はオンラインのみとなっています。街中のドコモショップでの契約手続きなどは出来ないので注意が必要です。
契約はahamoの公式HPの契約申し込みページより申し込みをすることが出来ます。
ahamoの契約時の注意点としてはdアカウントが必要ですので、他社からahamoに乗り換えを考えている人は事前にdアカウントを作っておくといいと思います。
ドコモで契約していなくても無料で作ることが出来ます。
わからないことがあればahamoのサポートページより調べることが出来ます。現在は問い合わせページはありませんが、3月26日以降に開放するページもあるみたいですので、今は待つしかなさそうです。(※3月12日現在)
ahamoの先行エントリーキャンペーン
ahamoは提供開始前の先行エントリーキャンペーンを行っています。
キャンペーン内容 | dポイント(期間・用途限定) 3,000ポイントプレゼント ※「追加進呈条件」を満たすと、dポイント(期間・用途限定)6,000ポイントプレゼント |
---|---|
先行エントリー期間 | 2020年12月3日(木)~2021年3月25日(木) |
ahamoお申込み期間 | 2021年3月26日(金)~2021年5月31日(月) |
ポイント獲得手続き期間 | 2021年3月26日(金)~2021年6月30日(水) |
先行エントリーはahamoの先行エントリーキャンペーンページより申し込みが出来ます。
注意事項などはキャンペーンページから確認できますが、キャンペーンを受けるには期間内にエントリーが必須ですので、ahamoに乗り換えようと考えている人は今のうちにエントリーした方がお得です。
※先行エントリーしたからといって、必ずahamoに契約しなければならないというわけではないので、ahamoに乗り換える可能性がある人はした方がいいと思います。
dポイントの使い方や何に使えるかなどはこちらの記事でチェックしてみてください。
>>超お得!?dポイントでお買い物!おサイフケータイにも対応してるよ
povo(au)
povo(ポヴォ)は、auが出した新料金プランです。
povoの特徴:料金・データ容量・その他情報
提供開始日 | 2021年3月23日 |
---|---|
料金 | 月額2,728円(税込) |
取り扱いSIMカード | SIMカード、eSIM(※但し、eSIMは新規とMNPのみ、auからpovoへの乗り換えの場合は現時点では未対応) |
データ容量 | 20GB |
20GB超過時の速度 | 最大1Mbps |
データ容量追加オプション | データ使い放題24時間:220円(税込) 1GB追加:550円 |
国内通話料金 | 30秒あたり22円(税込) |
かけ放題オプション | 5分以内通話かけ放題:550円(税込) 通話かけ放題:1,650円(税込) |
SMS | 利用可能 ※受信:無料 送信:1通あたり3.3円(税込)[70文字まで] |
ネットワーク | 5G(2021年夏提供開始予定)/4G(LTE) |
キャリアメール | 利用不可 |
留守番電話サービス | 利用不可 |
テザリング | 利用可能 ※毎月の利用可能データ量の範囲内で無料 |
海外ローミング | 提供予定 |
手数料 | 契約事務、契約解除、au/UQ mobile/povo間の移行手数料0円 |
申し込み方法 | オンラインのみ ※実店舗でのサポートは受けられません |
povoの特徴:追加オプション
povoではauで契約すると受けられるような追加のオプションも取り揃えています。
povoのサービス詳細ページよりあんしんフィルター for au、auスマートバリューなどau独自のサービスを確認することが出来ます。
povoの特徴:契約方法
povoの契約はオンラインのみとなっています。街中のauショップでの契約手続きなどは出来ないので注意が必要です。
契約はpovoの公式HPより今後申し込みすることが出来るようになると思います。(現在は先行エントリー受付のみ)
povoの契約時の注意点としては契約できる対象が、20歳以上の個人ということです。20歳未満の方、法人での契約は出来ないみたいなので注意が必要です。
わからないことがあればpovoのHPのよくあるご質問より調べることが出来ます。現在は問い合わせページはありませんが、徐々に情報が追加されていくみたいです。(※3月12日現在)
povoの先行エントリーキャンペーン
povoは提供開始前の先行エントリーキャンペーンを行っています。
キャンペーン内容 | 3,000円相当のau PAY残高プレゼント |
---|---|
先行エントリー期間 | 2021年3月22日(月)まで |
povoお申込み期間 | 2021年5月31日(月)まで |
au PAY残高獲得手続き期間 | 現時点で不明(2021年3月12日現在) |
先行エントリーはpovoの先行エントリーキャンペーンページより申し込みが出来ます。
注意事項などはキャンペーンページから確認できますが、キャンペーンを受けるには期間内にエントリーが必須ですので、povoに乗り換えようと考えている人は今のうちにエントリーした方がお得です。
※先行エントリーしたからといって、必ずpovoに契約しなければならないというわけではないので、povoに乗り換える可能性がある人はした方がいいと思います。
LINEMO(ソフトバンク)
LINEMO(ラインモ)は、ソフトバンクが出した新料金プランです。
LINEMOの特徴:料金・データ容量・その他情報
提供開始日 | 2021年3月17日 |
---|---|
料金 | 月額2,728円(税込) |
取り扱いSIMカード | SIMカード(マルチ)、eSIM |
データ容量 | 20GB+LINEギガフリー |
20GB超過時の速度 | 最大1Mbps |
データ容量追加オプション | 1GB追加:550円 |
国内通話料金 | 30秒あたり22円(税込) |
かけ放題オプション | 通話準定額(国内通話5分以内通話かけ放題):550円(税込) 通話定額(通話かけ放題):1,650円(税込)※キャンペーンあり |
SMS | 利用可能 ※受信:無料 送信:文字数に応じて1回あたり3~33円(税込) |
ネットワーク | 5G/4G(LTE) |
キャリアメール | 利用不可 |
留守番電話サービス | 利用不可 |
テザリング | 利用可能 ※毎月の利用可能データ量の範囲内で無料 |
海外ローミング | 月額無料で利用可能 ※データ量は20GB以外で消費されるため、別途通信量はかかります。 ※新規契約(MNP、ソフトバンク・ワイモバイルからの番号移行を除く)より4カ月目の末日までは利用不可 |
手数料 | 契約事務、MNP転出、解約、ソフトバンク/ワイモバイル間の移行、SIM再発行手数料0円 |
申し込み方法 | オンラインのみ ※実店舗でのサポートは受けられません |
LINEMOの特徴:追加オプション、LINEギガフリー
LINEMOに契約するとLINEトークやLINE電話が使い放題(データ容量が減らない)のLINEギガフリーが元々オプションとしてついています。
LINEギガフリーの注意点としては、LINELiveやOpenChatなどの一部の機能利用時はデータ容量を消費するためギガフリーだからといってなんでもかんでも好きに使っていたらいつの間にか制限かかってしまった、なんてこともありそうです。
LINEMOの公式HPからLINEギガフリー対象サービスを確認できるので事前に確認しておいた方が良さそうです。
もう一つ、2021年夏から700万種類以上のLINEスタンプ(クリエイタースタンプ)が使い放題になるLINEスタンププレミアム(ベーシックコース/保有可能数5個)を、追加料金なしで使うことが出来るようになる予定とのこと。これはLINEスタンプを使うのが好きな人にとっては嬉しいサービスですね!(※LINEギガフリーの対象外ではあるのでダウンロードにデータ容量は消費します)
LINEMOの特徴:契約方法
LINEMOの契約はオンラインのみとなっています。街中のソフトバンクショップでの契約手続きなどは出来ないので注意が必要です。
契約はLINEMOのHPより今後申し込みすることが出来るようになると思います。(現在は先行エントリー受付のみ)
LINEMOの契約時の注意点としては契約できる対象が、18歳以上の個人ということです。18歳未満の方(※18歳未満の方は利用者として登録して利用可能)、法人での契約は出来ないみたいなので注意が必要です。
わからないことがあればLINEMOのHPのよくあるご質問より調べることが出来ます。現在は問い合わせページはありませんが、3月17日よりチャットでの問い合わせなど、徐々に追加されていくみたいです。(※3月12日現在)
LINEMOの先行エントリーキャンペーン
LINEMOは提供開始前の先行エントリーキャンペーンを行っています。
キャンペーン内容 | PayPayボーナス3,000円相当プレゼント |
---|---|
先行エントリー期間 | 2021年3月16日(火)まで |
LINEMOお申込み期間 | 2021年5月31日(月)まで |
ポイント獲得手続き期間 | 2021年6月上旬案内~2021年6月中旬締切予定 |
先行エントリーはLINEMOの先行エントリーキャンペーンページより申し込みが出来ます。
注意事項などはキャンペーンページから確認できますが、キャンペーンを受けるには期間内にエントリーが必須ですので、LINEMOに乗り換えようと考えている人は今のうちにエントリーした方がお得です。
※先行エントリーしたからといって、必ずLINEMOに契約しなければならないというわけではないので、LINEMOに乗り換える可能性がある人はした方がいいと思います。
LINEMOのキャンペーン:先行エントリー完了Twitterキャンペーン
LINEMOでは先行エントリー後、Twitterでツイート、LINEMO公式Twitterアカウントをフォローをすることで抽選で合計270名に、PayPayボーナス10,000円相当をプレゼントキャンペーンを実施しています。
注意事項など詳しくはLINEMOのHPより確認が出来ますが、LINEMO公式Twitterアカウントをフォローを忘れがちなので、注意が必要です。
LINEMOのキャンペーン:通話オプション割引
LINEMOでは通話オプション割引キャンペーンを行っています。
「通話準定額(国内通話5分以内通話かけ放題):550円(税込)」が1年間無料、「通話定額(通話かけ放題):1,650円(税込)」は、1年間月額1,100円(税込)になるキャンペーンなので、かなりお得です。(※「スマホプラン」に加入されてから1年間(通話オプションに加入されていない期間も含む))
ahamo・povo・LINEMOの比較まとめ
種類 | ahamo | povo | LINEMO |
---|---|---|---|
提供開始日 | 2021年3月26日 | 2021年3月23日 | 2021年3月17日 |
料金 | 月額2,970円(税込) | 月額2,728円(税込) | 月額2,728円(税込) |
取り扱いSIMカード | 現時点ではSIMのみ、eSIMには対応していない | SIMカード、eSIM(※但し、eSIMは新規とMNPのみ、auからpovoへの乗り換えの場合は現時点では未対応) | SIMカード(マルチ)、eSIM |
データ容量 | 20GB | 20GB | 20GB+LINEギガフリー |
20GB超過時の速度 | 速度制限最大1Mbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
データ容量追加オプション | 1GB追加:550円 | データ使い放題24時間:220円(税込) 1GB追加:550円 | 1GB追加:550円v |
種類 | ahamo | povo | LINEMO |
国内通話料金 | 5分無料 ※超過後 22円/30秒 | 30秒あたり22円(税込) | 30秒あたり22円(税込) |
かけ放題オプション | 1,100円 | 5分以内通話かけ放題:550円(税込) 通話かけ放題:1,650円(税込) | 通話準定額(国内通話5分以内通話かけ放題):550円(税込) 通話定額(通話かけ放題):1,650円(税込)※キャンペーンあり |
SMS | 利用可能 ※受信:無料 送信:文字数に応じて1回あたり3~33円(税込) | 利用可能 ※受信:無料 送信:1通あたり3.3円(税込)[70文字まで] | 利用可能 ※受信:無料 送信:文字数に応じて1回あたり3~33円(税込) |
ネットワーク | 5G/4G(LTE) | 5G(2021年夏提供開始予定)/4G(LTE) | 5G/4G(LTE) |
キャリアメール | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
留守番電話サービス | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
テザリング | 利用可能 ※毎月の利用可能データ量の範囲内で無料 | 利用可能 ※毎月の利用可能データ量の範囲内で無料 | 利用可能 ※毎月の利用可能データ量の範囲内で無料 |
種類 | ahamo | povo | LINEMO |
海外ローミング | 20GBまで無料 ※15日を超えて海外で利用する場合は速度制限がかかる。国内利用と合わせての容量上限。 | 提供予定 | 月額無料で利用可能 ※データ量は20GB以外で消費されるため、別途通信量はかかります。 ※新規契約(MNP、ソフトバンク・ワイモバイルからの番号移行を除く)より4カ月目の末日までは利用不可 |
手数料 | 新規、乗り換え事務手数料0円 | 契約事務、契約解除、au/UQ mobile/povo間の移行手数料0円 | 契約事務、MNP転出、解約、ソフトバンク/ワイモバイル間の移行、SIM再発行手数料0円 |
申し込み方法 | オンラインのみ ※実店舗でのサポートは受けられません | オンラインのみ ※実店舗でのサポートは受けられません | オンラインのみ ※実店舗でのサポートは受けられません |
キャンペーン内容 | dポイント(期間・用途限定) 3,000ポイントプレゼント ※「追加進呈条件」を満たすと、dポイント(期間・用途限定)6,000ポイントプレゼント | 3,000円相当のau PAY残高プレゼント | PayPayボーナス3,000円相当プレゼント |
先行エントリー期間 | 2020年12月3日(木)~2021年3月25日(木) | 2021年3月22日(月)まで | 2021年3月16日(火)まで |
お申込み期間 | 2021年3月26日(金)~2021年5月31日(月) | 2021年5月31日(月)まで | 2021年5月31日(月)まで |
ポイント獲得手続き期間 | 2021年3月26日(金)~2021年6月30日(水) | 現時点で不明(2021年3月12日現在) | 2021年6月上旬案内~2021年6月中旬締切予定 |
その他 | – | – | 「通話準定額(国内通話5分以内通話かけ放題):550円(税込)」が1年間無料、 「通話定額(通話かけ放題):1,650円(税込)」は、1年間月額1,100円(税込) TwitterツイートPayPayボーナス10,000円相当プレゼントキャンペーン |
種類 | ahamo | povo | LINEMO |
以上、ドコモ、au、ソフトバンクの新料金プランについてまとめてみました。